Behalten Sie Ihr Netzwerk mit diesem intelligenten, unmanaged Switch im Griff, der eine schnelle Gigabit-Ethernet-Verbindung bietet. Mit bis zu vier PoE+-Ports kann er Ihre Geräte problemlos mit Strom versorgen, während er eine stabile Internetverbindung gewährleistet.
Dieser Switch ist ideal, um Ihr Netzwerk zu erweitern und Ihre Einrichtung zu optimieren. Er kann problemlos auf einem Regal platziert oder an der Wand montiert werden. Mit dieser Lösung können Sie schnell und problemlos mehrere Geräte in Ihrem Zuhause oder Büro verbinden.
Item number: 242189
Alle priser er inkl. 25% moms
| Network | |
| Networking standards | IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3az |
|---|---|
| 10G support | No |
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Full duplex | Yes |
| Auto-negotiation | Yes |
| Auto-sensing | Yes |
| Cable length detection | Yes |
| Logistics data | |
| Products per master (outer) case (pc(s)) | 6 |
|---|---|
| Master (outer) case width (mm) | 237 |
| Master (outer) case length (mm) | 469 |
| Master (outer) case height (mm) | 306 |
| Master (outer) case gross weight (g) | 8520 |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Storage temperature (T-T) (°C) | -20 - 70 |
| Operating relative humidity (H-H) (%) | 10 - 90 |
| Storage relative humidity (H-H) (%) | 5 - 95 |
| Heat dissipation (BTU/h) | 304 |
| Packaging data | |
| Package width (mm) | 269 |
|---|---|
| Package depth (mm) | 73 |
| Package height (mm) | 215 |
| Package weight (g) | 1300 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
|---|---|
| Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 4 |
| Total Power over Ethernet (PoE) budget (W) | 83 |
| Power over Ethernet (PoE) power per port (W) | 30 |
| Management features | |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
|---|---|
| Switch type | Unmanaged |
| Certificates | |
| Certification | CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE VD, CCC |
|---|---|
| Performance | |
| Mean time between failures (MTBF) (h) | 6710127 |
|---|---|
| Data transmission | |
| Switching capacity (Gbit/s) | 10 |
|---|---|
| MAC address table (entries) | 2000 |
| Jumbo frames support | Yes |
| Forwarding rate (Mpps) | 1.448 |
| Jumbo frames | 9216 |
| Packet buffer memory (MB) | 128 |
| Latency (1 Gbps) (µs) | 2.4 |
| Design | |
| Product colour | Black |
|---|---|
| Reset button | Yes |
| LED indicators | Power, PoE, Link, Activity |
| Rack mounting | No |
| Housing material | Metal |
| Wall mountable | Yes |
| Power | |
| Power source | DC |
|---|---|
| Input current (A) | 1.66 |
| Power consumption (typical) (W) | 2.89 |
| DC input voltage (V) | 54 |
| Power consumption (max) (W) | 88.89 |
| Ports & interfaces | |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 4 |
|---|---|
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (copper) ports quantity | 5 |
| Power connector | DC-in jack |
| Weight & dimensions | |
| Width (mm) | 158 |
|---|---|
| Depth (mm) | 101 |
| Height (mm) | 29 |
| Weight (g) | 410 |
| Others | |
| Type | Netzwerk-Switches, PoE Switch, Netgear Netzwerk Switches, Netgear PoE Switch |
|---|---|
| Brand | Netgear |
| Packaging content | |
| Manual | Yes |
|---|---|